[졸업] 2025학년도 후기 학위수여식 및 졸업자 안내(2026.08 졸업)
등록일 26-08-07 14:58
- 작성자 media
- 조회수 40
안녕하세요. 미디어커뮤니케이션대학원 행정실입니다.
2025학년도 후기 학위수여식 안내드립니다.
1. 학위수여일 : 2026.08.19(수)
2. 학위수여 시간 및 장소 : 평화의전당 11:00 ~
3. 참여대상 : 2025학년도 후기 졸업생 전체
4. 학위수여식 형식 : 캠퍼스별 대면 학위수여식 진행 후 13시 이후 미디어커뮤니케이션대학원 원우회 주최 행사 진행
5. 포토존 운영 : 2026.08.19(수) ~ 08.21(금), 서울캠퍼스 본관 분수대 앞
6. 졸업가운 대여 및 반납 : 네오르네상스관 112호 네오누리 (졸업자만 사전신청)
7. 학위증 배부 : 미디어커뮤니케이션대학원 행정실(청운관 606호), 2026.08.19(수) 09:00 ~ 08.22(금) 16:00 , 원우회 주관 졸업행사시 학위기 배부
※ 학위수여식 대상자 명단(예비)
| 순번 | 학번 | 이름 | 학과 | 전공 |
| 1 | 2024795053 | 유*서 | 저널리즘학과 | 방송 |
| 2 | 2024795054 | 장*민 | 저널리즘학과 | 방송 |
| 3 | 2023790033 | 섭*요 | 전략커뮤니케이션학과 | 광고 |
| 4 | 2023795034 | 손*여 | 전략커뮤니케이션학과 | 광고 |
| 5 | 2024790028 | 왕*문 | 전략커뮤니케이션학과 | 광고 |
| 6 | 2024790044 | 장*영 | 전략커뮤니케이션학과 | 광고 |
| 7 | 2024795028 | 윤*채 | 문화콘텐츠학과 | 광고 |
| 8 | 2024795032 | 쉐**루 | 전략커뮤니케이션학과 | 광고 |
| 9 | 2024795033 | 양*동 | 전략커뮤니케이션학과 | 광고 |
| 10 | 2024795034 | 여*항 | 전략커뮤니케이션학과 | 광고 |
| 11 | 2024795036 | 유*정 | 전략커뮤니케이션학과 | 광고 |
| 12 | 2024795041 | 담*한 | 전략커뮤니케이션학과 | 광고 |
| 13 | 2024795047 | 공*사 | 전략커뮤니케이션학과 | 광고 |
| 14 | 2025790026 | 주*연 | 전략커뮤니케이션학과 | 광고 |
| 15 | 2019660010 | 고*서 | 전략커뮤니케이션학과 | 홍보 |
| 16 | 2023790041 | 장*문 | 전략커뮤니케이션학과 | 홍보 |
| 17 | 2024790030 | 유*신 | 전략커뮤니케이션학과 | 홍보 |
| 18 | 2024790032 | 이*용 | 전략커뮤니케이션학과 | 홍보 |
| 19 | 2024790033 | 조*희 | 전략커뮤니케이션학과 | 홍보 |
| 20 | 2024795040 | 강*범 | 전략커뮤니케이션학과 | 홍보 |
| 21 | 2024795044 | 주* | 전략커뮤니케이션학과 | 홍보 |
| 22 | 2022795085 | 김*동 | 전략커뮤니케이션학과 | 스피치토론 |
| 23 | 2007660007 | 손*호 | 전략커뮤니케이션학과 | 정치커뮤니케이션 |
| 24 | 2018660018 | 이*럼 | 전략커뮤니케이션학과 | 정치커뮤니케이션 |
| 25 | 2023795017 | 풍*의 | 문화콘텐츠학과 | 대중예술 |
| 26 | 2024790002 | 동*리 | 문화콘텐츠학과 | 대중예술 |
| 27 | 2024790006 | 여*민 | 문화콘텐츠학과 | 대중예술 |
| 28 | 2024790008 | 이*훤 | 문화콘텐츠학과 | 대중예술 |
| 29 | 2024790009 | 장*민 | 문화콘텐츠학과 | 대중예술 |
| 30 | 2024790014 | 황*현 | 문화콘텐츠학과 | 대중예술 |
| 31 | 2025790001 | GUO XIAOTONG | 문화콘텐츠학과 | 대중예술전공 |
| 32 | 2025790002 | 관*기 | 문화콘텐츠학과 | 대중예술전공 |
| 33 | 2023795026 | 왕*정 | 문화콘텐츠학과 | 디지털영상 |
| 34 | 2023795030 | 장*기 | 문화콘텐츠학과 | 디지털영상 |
| 35 | 2024790016 | 양*미 | 문화콘텐츠학과 | 디지털영상 |
| 36 | 2024790017 | 양*원 | 문화콘텐츠학과 | 디지털영상 |
| 37 | 2024790021 | 장*형 | 문화콘텐츠학과 | 디지털영상 |
| 38 | 2024795016 |
|



